STØRRELSESGUIDE HERRE
SIZE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
A: BRYST | 91-93 | 95-97 | 99 - 101 | 103 - 105 | 107 - 109 | 111 - 113 |
B: TAJE | 74- 76 | 78-80 | 82-84 | 86-88 | 90.92 | 94-96 |
C: HOFTE | 88.90 | 92-94 | 96.98 | 100-102 | 104 - 106 | 108 - 110 |
D: INDERSØM | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 | 85 |
E: HALS | 35-36 | 37-38 | 39.40 | 41-42 | 43.44 | 45-46 |
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
A: HOFTE | 87-89 | 93-95 | 99- 101 | 105 - 107 | 111 - 113 | 117 - 119 |
B: TALJE | 70-72 | 76-78 | 82-84 | 88-90 | 94-96 | 100-102 |
C: HOFTE | 84-86- | 90-92 | 96-98 | 102 - 104 | 108- 110 | 114- 116 |
Anmeldelser
Der er ikke nogle anmeldelser endnu.